Race Results
How positions changed lap by lap. Each line is a rider; lower is better (1 = leading). A line that ends early means the rider was pulled or lapped before the finish.
9th Grade - Male
88 riders timed · 55 completed all 5 lapsHover a line to identify the rider. Dashed lines were pulled/lapped before the finish. The table below is the authoritative key.
| Finish | Rider | Team | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARKER BRENEMAN | Elizabethtown Area School District | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | JULIAN HART | Hellbenders soChesCo Composite | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | TORIN PERRI | SoMont Abington | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | JOHN (JACK) MARKS | Danville Area School District Hammers | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | SEBASTIAN WEGNER | Northwest Pennsylvania Composite | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | ANDREW ROLINSON | Pittsburgh West Composite | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | JAYSON DEFAZIO | Downingtown District | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | EMORY DELSS | Delco Revolution Haverford | 22 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | WILLIAM WATT | Keystone Abington Heights | 23 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | LIAM DUDLEY | Lower Bucks Composite | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | BODE BRENNAN | Tredyffrin Easttown District | 27 | 24 | 21 | 14 | 11 |
| 12 | NOAH DIETRICH | Keystone Composite | 24 | 25 | 22 | 13 | 12 |
| 13 | IAN LONGENBERGER | Carlisle Area Composite Racing | 29 | 28 | 24 | 17 | 13 |
| 14 | COLIN WINFIELD | Parkland | 26 | 26 | 23 | 16 | 14 |
| 45 | BODEE FLANNERY | Dauphin Composite | 3 | 13 | 12 | 11 | 15 |
| 15 | JACKSON GABRIELSEN | Danville Hammers Composite | 30 | 27 | 25 | 18 | 16 |
| 16 | ROCCO LORENCE | Pittsburgh North Cycling | 28 | 29 | 27 | 21 | 17 |
| 46 | BRIAN MCMONAGLE JR | Phoenixville Inferno East Composite | 15 | 12 | 13 | 12 | 18 |
| 17 | LANDRY CRAWFORD | Keystone Composite | 33 | 30 | 30 | 22 | 19 |
| 18 | HUGO ROWBOTHAM | Delco Revolution Radnor | 31 | 31 | 28 | 23 | 20 |
| 19 | BRADEN HOSTETTER | Susquenita | 38 | 37 | 33 | 26 | 21 |
| 20 | ISAAC THOMPSON | West Shore Composite South | 44 | 38 | 32 | 27 | 22 |
| 21 | COLE ALTEMUS | SoMont East Composite | 34 | 33 | 31 | 24 | 23 |
| 22 | JACKSON BROWN | Pittsburgh East - Plum | 32 | 36 | 35 | 29 | 24 |
| 23 | JOSIAH ERB | Elizabethtown Area School District | 43 | 34 | 36 | 30 | 25 |
| 24 | BRENDAN MONAHAN | Dauphin Composite | 35 | 35 | 34 | 31 | 26 |
| 25 | KIP HOWLAND | Carlisle Area High School | 36 | 39 | 39 | 33 | 27 |
| 26 | LUKE GANLY | Hellbenders soChesCo Composite | 42 | 44 | 42 | 35 | 28 |
| 27 | TYLER DETWILER | Dauphin Composite | 40 | 40 | 37 | 32 | 29 |
| 47 | JAKOB KLEIN | SoMont West Composite | 17 | 14 | 14 | 19 | 30 |
| 28 | ISAAC SODITUS | Downingtown District | 39 | 41 | 38 | 36 | 31 |
| 29 | JACKSON KRAFT | Lehigh Valley Composite West | 37 | 32 | 29 | 28 | 32 |
| 30 | DANIEL KIDANE | Pittsburgh East Composite | 46 | 43 | 40 | 34 | 33 |
| 31 | TATE MCHUGH | Cumberland Valley | 41 | 42 | 41 | 37 | 34 |
| 48 | TAGGERT MILLER | Elizabethtown Area School District | 6 | 20 | 16 | 20 | 35 |
| 32 | GRANT LOISELLE | Lycoming County Composite | 48 | 45 | 43 | 38 | 36 |
| 33 | OWEN TURNER | Lower Merion Trailblazers Composite | 45 | 46 | 44 | 40 | 37 |
| 49 | CHRIS RATCHFORD | Owen J. Roberts | 12 | 16 | 17 | 25 | 38 |
| 34 | NATE STROUSE | Lower Merion Trailblazers Composite | 49 | 48 | 46 | 44 | 39 |
| 35 | SEAN WEBB | Downingtown District | 50 | 49 | 47 | 45 | 40 |
| 36 | CANAAN TOOTHMAN | Twin Valley School | 47 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 37 | ANDREW KLINE | Tredyffrin Easttown District | 51 | 50 | 48 | 47 | 42 |
| 50 | JOSIAH YEOMANS | Philly Wiss Composite | 19 | 19 | 18 | 39 | 43 |
| 38 | DEAN WIDERGREN | Lehigh Valley Composite East | 56 | 51 | 49 | 48 | 44 |
| 39 | KEVIN BOLT | Twin Valley School | 52 | 55 | 50 | 49 | 45 |
| 40 | ISAIAH FORDAHL | Keystone Abington Heights | 60 | 54 | 51 | 52 | 46 |
| 51 | CHASE KLEIN | SoMont West Composite | 20 | 18 | 20 | 41 | 47 |
| 41 | CALEB SWANSEN | Downingtown Composite | 57 | 58 | 57 | 54 | 48 |
| 52 | RYAN KUNZELMAN | Owen J. Roberts | 13 | 17 | 19 | 42 | 49 |
| 53 | TREY MATTEI | Downingtown District | 8 | 21 | 26 | 46 | 50 |
| 42 | JACK FULTON | Tredyffrin Easttown District | 55 | 57 | 54 | 53 | 51 |
| 54 | NOLAN ORR | Delco Revolution Strath Haven | 21 | 15 | 15 | 51 | 52 |
| 43 | WILL COAXUM | Lehigh Valley Composite West | 70 | 60 | 56 | 57 | 53 |
| 44 | EVAN STUMPF | Twin Valley School | 54 | 53 | 52 | 56 | 54 |
| 55 | NIKOLAOS PITTAKAS | SoMont West Composite | 16 | 11 | 11 | 15 | 55 |
| DNF | LINCOLN CLARK | Parkland | 25 | — | — | — | — |
| DNF | JACOB MOTICHKA | Keystone Composite | 59 | 52 | 53 | 50 | — |
| DNF | WILLIAM LORENZI | French Creek Composite | 58 | 56 | 55 | 55 | — |
| DNF | WILL MCEVER | Pittsburgh East Composite | 65 | 62 | 59 | 58 | — |
| DNF | LUCAS MERCURIO | Great Valley High School | 68 | 64 | 60 | 59 | — |
| DNF | BEN LEBO | West Shore Composite North | 53 | 59 | 58 | 60 | — |
| DNF | GAVIN MASSEY | Lower Bucks Composite | 77 | 68 | 66 | 61 | — |
| DNF | VAUGHN SUMMERS | Tredyffrin Easttown District | 62 | 65 | 63 | 62 | — |
| DNF | DANIEL ASHCROFT | Tredyffrin Easttown District | 61 | 63 | 61 | 63 | — |
| DNF | MAX MC MANUS | Delco Revolution Composite | 64 | 61 | 62 | 64 | — |
| DNF | GAVIN GROARK | Delaware Dirt Destroyers | 9 | 22 | 64 | — | — |
| DNF | AARON ANDREW | Dauphin Composite | 63 | 66 | 65 | 65 | — |
| DNF | ETHAN KRALL | Delco Revolution Composite | 74 | 71 | 68 | 66 | — |
| DNF | DYLAN PINCIOTTI | Owen J. Roberts | 66 | 69 | 69 | 67 | — |
| DNF | VINCENT KUNZA | Carlisle Area High School | 72 | 74 | 70 | 68 | — |
| DNF | EVAN KRATZ | Great Valley Composite | 79 | 77 | 75 | 69 | — |
| DNF | LIAM GOULD | Elizabethtown Area School District | 73 | 70 | 72 | 70 | — |
| DNF | JUSTIN BRODY | Carlisle Area High School | 69 | 72 | 71 | 71 | — |
| DNF | ZACHARY DAVIS | SoMont West Composite | 71 | 67 | 67 | 72 | — |
| DNF | ALEX ORIMENKO | Lower Merion Trailblazers Composite | 67 | 75 | 74 | 73 | — |
| DNF | LEO KUNTZMANN | SoMont Cheltenham | 75 | 73 | 73 | 74 | — |
| DNF | EVIN KIMBEL | Bucks County Composite | 80 | 76 | 76 | 75 | — |
| DNF | THOMAS MORRILL | Tredyffrin Easttown District | 76 | 78 | 77 | 76 | — |
| DNF | VITO MECCA | Keystone Composite | 81 | 81 | 78 | 77 | — |
| DNF | CHRISTIAN THAU | Lower Bucks Pennsbury | 82 | 79 | 79 | 78 | — |
| DNF | MALCOM MELENDEZ | Lehigh Valley Composite East | 78 | 80 | 80 | 79 | — |
| DNF | LUCAS SMITH | AIM Academy | 2 | 23 | 81 | — | — |
| DNF | OLLIE LIBBY | Phoenixville Inferno Composite | 84 | 83 | 82 | — | — |
| DNF | SHANNEL ROSA | Lehigh Valley Composite West | 88 | 84 | 83 | — | — |
| DNF | ANDREW MCMANUS | AIM Academy | 83 | — | — | — | — |
| DNF | COOPER WIEDEMAN-KROSNAR | Hershey | 87 | 85 | 84 | — | — |
| DNF | NATHAN WECHSLER | Wyomissing Area Composite | 85 | 82 | 85 | — | — |
| DNF | JOSHUA NORVILLE | Lehigh Valley Composite West | 86 | 86 | — | — | — |
Stacked Lap Times
Each bar is a rider; each block is a lap — wider = slower. A short bar means pulled/lapped.Even blocks = metronomic pacing; a widening block = fade. Hover a block for the exact lap split.